ĐẢNG BỘ XÃ TAM HƯNG CHI BỘ TRƯỜNG MN TAM HƯNG |
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tam Hưng, ngày 30 tháng 11 năm 2023 |
TT |
Họ và tên |
Năm sinh |
Tự nhận |
ĐỀ XUẤT MỨC XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN | |||
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ | Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ | Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ | ||||
1 | Nhữ Thị Thủy | 1971 | HTTNV | 30/30 | |||
2 | Lê Thị Hoan | 1972 | HTTNV | 30/30 | |||
3 | Nguyễn Thị Liên | 1972 | HTTNV | 30/30 | |||
4 | Bùi Thị Hiền | 1969 | HTTNV | 30/30 | |||
5 | Bùi Thị Lan | 1968 | HTTNV | 30/30 | |||
6 | Lê Thị Hảo | 1972 | HTTNV | 30/30 | |||
7 | Đỗ Thị Hồng Vân | 1974 | HTTNV | 30/30 | |||
8 | Phạm Thị Hằng | 1977 | HTTNV | 30/30 | |||
9 | Phạm Thị Nhung | 1978 | HTTNV | 30/30 | |||
10 | Nguyễn Thị Hợp | 1979 | HTTNV | 30/30 | |||
11 | Nguyễn Thị Hoa | 1979 | HTTNV | 30/30 | |||
12 | Lê Thị Kim Uyển | 1980 | HTTNV | 30/30 | |||
13 | Nguyễn Thị Tân | 1981 | HTTNV | 30/30 | |||
14 | Bùi Thị Ngọc | 1982 | HTTNV | 30/30 | |||
15 | Vương Thị Miến | 1982 | HTTNV | 30/30 | |||
16 | Tào Thị Hiền | 1984 | HTTNV | 30/30 | |||
17 | Nguyễn Thị Liên | 1984 | HTTNV | 30/30 | |||
18 | Nguyễn T Minh Thư | 1985 | HTTNV | 30/30 | |||
19 | Kiều Bích Thuỷ | 1986 | HTTNV | 30/30 | |||
20 | Nguyễn Thị Nga | 1986 | HTTNV | 30/30 | |||
21 | Nguyễ T Thu Chang | 1986 | HTTNV | 30/30 | |||
22 | Trần Thị Hà | 1987 | HTTNV | 30/30 | |||
23 | Tào Thị Hoa | 1988 | HTTNV | 30/30 | |||
24 | Phạm Thị Hường | 1988 | HTTNV | 30/30 | |||
25 | Phùng Thị Thanh | 1989 | HTTNV | 30/30 | |||
26 | Ngô Thị Hạnh | 1990 | HTTNV | 30/30 | |||
27 | Nguyễn Thị Hồng | 1990 | HTTNV | 30/30 | |||
28 | Nhữ Ngọc Ánh | 1991 | HTTNV | 30/30 | |||
29 | Nguy T Thanh Dung | 1991 | HTTNV | 30/30 | |||
30 | Lê Hồng Thuý | 1991 | HTTNV | 30/30 |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác Đảng:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn