ĐẢNG BỘ XÃ TAM HƯNG CHI BỘ TRƯỜNG MN TAM HƯNG A Số: 26-BC/CBMNTHA |
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tam Hưng, ngày 30 tháng 11 năm 2023 |
Nơi nhận: - Đảng ủy xã Mỹ Hưng (để b/c); - Lưu tại Chi bộ./. |
T/M CHI BỘ Bí thư |
ĐẢNG BỘ XÃ TAM HƯNG CHI BỘ TRƯỜNG MN TAM HƯNG A |
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tam Hưng, ngày 30 tháng 11 năm 2023 |
TT |
Họ và tên |
Năm sinh |
Tự nhận |
CHI BỘ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN | |||
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ | Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ | Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ | ||||
1 | Nhữ Thị Thủy | 1971 | HTTNV | x | |||
2 | Lê Thị Hoan | 1972 | HTTNV | x | |||
3 | Nguyễn Thị Liên | 1972 | HTTNV | x | |||
4 | Bùi Thị Hiền | 1969 | HTTNV | x | |||
5 | Bùi Thị Lan | 1968 | HTTNV | x | |||
6 | Lê Thị Hảo | 1972 | HTTNV | x | |||
7 | Đỗ Thị Hồng Vân | 1974 | HTTNV | x | |||
8 | Phạm Thị Hằng | 1977 | HTTNV | x | |||
9 | Phạm Thị Nhung | 1978 | HTTNV | x | |||
10 | Nguyễn Thị Hợp | 1979 | HTTNV | x | |||
11 | Nguyễn Thị Hoa | 1979 | HTTNV | x | |||
12 | Lê Thị Kim Uyển | 1980 | HTTNV | x | |||
13 | Nguyễn Thị Tân | 1981 | HTTNV | x | |||
14 | Bùi Thị Ngọc | 1982 | HTTNV | x | |||
15 | Vương Thị Miến | 1982 | HTTNV | x | |||
16 | Tào Thị Hiền | 1984 | HTTNV | x | |||
17 | Nguyễn Thị Liên | 1984 | HTTNV | x | |||
18 | Nguyễn T Minh Thư | 1985 | HTTNV | x | |||
19 | Kiều Bích Thuỷ | 1986 | HTTNV | x | |||
20 | Nguyễn Thị Nga | 1986 | HTTNV | x | |||
21 | Nguyễ T Thu Chang | 1986 | HTTNV | x | |||
22 | Trần Thị Hà | 1987 | HTTNV | x | |||
23 | Tào Thị Hoa | 1988 | HTTNV | x | |||
24 | Phạm Thị Hường | 1988 | HTTNV | x | |||
25 | Phùng Thị Thanh | 1989 | HTTNV | x | |||
26 | Ngô Thị Hạnh | 1990 | HTTNV | x | |||
27 | Nguyễn Thị Hồng | 1990 | HTTNV | x | |||
28 | Nhữ Ngọc Ánh | 1991 | HTTNV | x | |||
29 | Nguy T Thanh Dung | 1991 | HTTNV | x | |||
30 | Lê Hồng Thuý | 1991 | HTTNV | x |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Tài liệu công tác Đảng:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn