UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TAM HƯNG A Số: 321/BC-MNTHA |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTam Hưng, ngày 09 tháng 9 năm 2024 |
Kính gửi: | |
- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai; - Phòng Giáo dục và Đào tạo. |
TT | Nội dung khoản thu | Đơn vị tính | Mức thu | Chu kì thu; hình thức thu |
I. Khoản thu bắt buộc | ||||
1 | - Học phí (Đối với trẻ Nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi) | đồng/HS/tháng | 95.000 | - Theo tháng; - Không dùng tiền mặt |
- Học phí (Đối với trẻ em MN 5 tuổi) | đồng/HS/tháng | 75.000 | - Theo tháng; - Không dùng tiền mặt |
|
II. Khoản thu hộ | ||||
2 | - Bảo hiểm thân thể | đồng/HS/năm | 150.000 | - Theo cả năm; - Không dùng tiền mặt |
III. Khoản thu thỏa thuận | ||||
3 | - Tiền ăn | đồng/HS/ngày | 30.000 | - Theo tháng; - Không dùng tiền mặt |
4 | - Tiền chăm sóc bán trú | đồng/HS/tháng | 235.000 | - Theo tháng; - Không dùng tiền mặt |
5 | - Nước uống | đồng/HS/tháng | 16.000 | - Theo tháng; - Không dùng tiền mặt. |
6 | - Trang thiết bị phục vụ bán trú | đồng/HS/năm | 200.000 | - Theo cả năm; - Không dùng tiền mặt |
7 | - Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn) | đồng/HS/tháng | Không thực hiện | - Theo tháng; - Không dùng tiền mặt |
8 | - Dịch vụ hoạt động GD ngoài giờ chính khóa… | đồng/HS/giờ dạy | Không thực hiện | - Theo tháng (theo tổng số giờ đã học trong tháng) |
IV. Khoản thu do Ban đại diện CMHS thực hiện | ||||
9 | - Đồng phục (Nhà trường chỉ yêu cầu các cháu tuyển sinh mới đi học, chưa có đồng phục thì mua 1 bộ, còn những HS đã đi học năm trước, không phải mua). | đồng/sản phẩm | 160.000 |
- Thu 01 lần cho Ban đại diện CMHS lớp |
10 | - Quỹ CMHS (Tự nhà trường thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh) | đồng/HS/năm học | Không quy định mức thu (PH tự nguyện) | - Thu (01 lần) cho Ban đại diện CMHS lớp |
Nơi nhận: - Như đề gửi; - Lưu: VT (02b)./. |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thủy |
Tác giả: Nhữ Thị Thủy
Nguồn tin: Thực hiện công tác thu-chi:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn